商品先物取引 売買指針サービス En-Rich

En-Rich

商品先物取引で資産運用をしよう!

金 白金 ガソリン ゴム とうもろこし 大豆

トップページ ごあいさつ サービス概要 過去の実績 マーケット情報 よくある質問 お問い合わせ


 トップページ >  過去の実績 >  ドバイ原油コース
入会お申込み
ログイン 会員専用ページ
サービス概要
過去の実績
本日の相場
会員様の声
マーケット情報
よくある質問
ドバイ原油コース (デイトレード スイングトレード)

マネーマネジメントを取り入れた売買実績です。
 合計利益幅と1枚単位、5枚単位での利益額を掲載しています。
 トレード枚数は会員ご自身で決めていただいております。
*手数料は含まない。
本日の相場(月末のコメント)にて月別成績を掲載中。

 (50倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2012年 63 58,760 2,938,000円 14,690,000円
2013年 55 71,210 3,560,500円 17,802,500円
2014年 43 57,530 2,876,500円 14,382,500円
2015年 51 71,730 3,586,500円 17,932,500円
2016年 56 94,670 4,733,500円 23,667,500円
2017年 35 8,330 416,500円 2,082,500円
2018年 48 65,030 3,251,500円 16,257,500円
2019年 37 10,170 508,500円 2,542,500円
2020年 39 50,950 2,547,500円 12,737,500円
2021年 37 104,230 5,211,500円 26,057,500円
2022年 32 180,970 9,048,500円 45,242,500円
2023年 33 85,620 4,281,000円 21,405,000円
 (50倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2012年 243 53,450 2,672,500円 13,362,500円
2013年 238 60,320 3,016,000円 15,080,000円
2014年 244 48,280 2,414,000円 12,070,000円
2015年 243 58,500 2,925,000円 14,625,000円
2016年 243 94,550 4,727,500円 23,637,500円
2017年 247 5,400 270,000円 1,350,000円
2018年 237 52,910 2,645,500円 13,227,500円
2019年 239 61,320 3,066,000円 15,330,000円
2020年 242 76,500 3,825,000円 19,125,000円
2021年 245 51,350 2,567,500円 12,837,500円
2022年 244 98,590 4,929,500円 24,647,500円
2023年 245 27,270 1,363,500円 6,817,500円
 
 
 
 
 
 

個人情報保護 会社案内 会員規約  

copyright©En-Rich all rights reserved.