商品先物取引 売買指針サービス En-Rich

En-Rich

商品先物取引で資産運用をしよう!

金 白金 ガソリン ゴム とうもろこし 大豆

トップページ ごあいさつ サービス概要 過去の実績 マーケット情報 よくある質問 お問い合わせ


 トップページ >  過去の実績 >  金標準コース
入会お申込み
ログイン 会員専用ページ
サービス概要
過去の実績
本日の相場
会員様の声
マーケット情報
よくある質問
金標準コース (デイトレード スイングトレード)
(
ミニや金限日は対象ではありません。)

マネーマネジメントを取り入れた売買実績です。
 合計利益幅と1枚単位、5枚単位での利益額を掲載しています。
 トレード枚数は会員ご自身で決めていただいております。
*手数料は含まない。
本日の相場(月末のコメント)にて月別成績を掲載中。

 (1,000倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
1982年 58 2169 2,169,000円 10,845,000円
1983年 65 1747 1,747,000円 8,735,000円
1984年 73 1171 1,171,000円 5,855,000円
1985年 63 1854 1,854,000円 9,270,000円
1986年 69 1221 1,221,000円 6,105,000円
1987年 59 917 917,000円 4,585,000円
1988年 79 1287 1,287,000円 6,435,000円
1989年 85 1654 1,654,000円 8,270,000円
1990年 64 1255 1,255,000円 6,275,000円
1991年 79 1457 1,457,000円 7,285,000円
1992年 64 1628 1,628,000円 8,140,000円
1993年 72 1921 1,921,000円 9,605,000円
1994年 88 1213 1,213,000円 6,065,000円
1995年 73 1788 1,788,000円 8,940,000円
1996年 66 1134 1,134,000円 5,670,000円
1997年 68 988 988,000円 4,940,000円
1998年 81 1341 1,341,000円 6,705,000円
1999年 80 875 875,000円 4,375,000円
2000年 78 971 971,000円 4,855,000円
2001年 83 1098 1,098,000円 5,490,000円
2002年 65 1023 1,023,000円 5,115,000円
2003年 68 1134 1,134,000円 5,670,000円
2004年 67 2236 2,236,000円 11,180,000円
2005年 78 1879 1,879,000円 9,395,000円
2006年 64 2013 2,013,000円 10,065,000円
2007年 70 2064 2,064,000円 10,320,000円
2008年 117 2773 2,773,000円 13,865,000円
2009年 72 -234 -234,000円 -1,170,000円
2010年 96 5195 5,195,000円 25,975,000円
2011年 72 4061 4,061,000円 20,305,000円
2012年 88 2225 2,225,000円 11,125,000円
2013年 59 2916 2,916,000円 14,580,000円
2014年 45 2334 2,334,000円 11,670,000円
2015年 54 1430 1,430,000円 7,150,000円
2016年 44 1166 1,166,000円 5,830,000円
2017年 32 461 461,000円 2,305,000円
2018年 28 -131 -131,000円 -655,000円
2019年 45 4724 4,724,000円 23,620,000円
2020年 39 4885 4,885,000円 24,425,000円
2021年 24 1989 1,989,000円 9,945,000円
2022年 30 1443 1,443,000円 7,215,000円
2023年 31 6502 6,502,000円 32,510,000円
 (1,000倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
 2014年 244 1900 1,900,000円 9,500,000円
 2015年 244 -648 -648,000円 -3,240,000円
2016年 243 3429 3,429,000円 17,145,000円
2017年 244 16 16,000円 80,000円
2018年 237 2851 2,851,000円 14,255,000円
2019年 239 3007 3,007,000円 15,035,000円
2020年 242 5241 5,241,000円 26,205,000円
2021年 245 2382 2,382,000円 11,910,000円
2022年 244 5670 5,670,000円 28,350,000円
2023年 245 2888 2,888,000円 14,440,000円
 

個人情報保護 会社案内 会員規約  

copyright©En-Rich all rights reserved.