商品先物取引 売買指針サービス En-Rich

En-Rich

商品先物取引で資産運用をしよう!

金 白金 ガソリン ゴム とうもろこし 大豆

トップページ ごあいさつ サービス概要 過去の実績 マーケット情報 よくある質問 お問い合わせ


 トップページ >  過去の実績 >  白金標準コース
入会お申込み
ログイン 会員専用ページ
サービス概要
過去の実績
本日の相場
会員様の声
マーケット情報
よくある質問
白金標準コース (デイトレード スイングトレード)
(
ミニは対象ではありません。)

マネーマネジメントを取り入れた売買実績です。
 合計利益幅と1枚単位、5枚単位での利益額を掲載しています。
 トレード枚数は会員ご自身で決めていただいております。
*手数料は含まない。
本日の相場(月末のコメント)にて月別成績を掲載中。

 (500倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2009年 63 6980 3,490,000円 17,450,000円
2010年 79 5193 2,596,500円 12,982,500円
2011年 74 4062 2,031,000円 10,155,000円
2012年 84 4637 2,318,500円 11,592,500円
2013年 58 3030 1,515,000円 7,575,000円
2014年 53 1490 745,000円 3,725,000円
2015年 59 3060 1,530,000円 7,650,000円
2016年 60 2132 1,066,000円 5,330,000円
2017年 32 -1408 -704,000円 -3,520,000円
2018年 36 4531 2,265,500円 11,327,500円
2019年 52 6652 3,326,000円 16,630,000円
2020年 33 5341 2,670,500円 13,352,500円
2021年 33 3014 1,507,000円 7,535,000円
2022年 31 2836 1,418,000円 7,090,000円
2023年 34 4817 2,408,500円 12,042,500円
 (500倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2014年 244 2768 1,384,000円 6,920,000円
2015年 243 5675 2,837,500円 14,187,500円
2016年 242 4134 2,067,000円 10,335,000円
2017年 244 1302 651,000円 3,255,000円
2018年 236 1355 677,500円 3,387,500円
2019年 239 5150 2,575,000円 12,875,000円
2020年 242 5613 2,806,500円 14,032,500円
2021年 245 3300 1,650,000円 8,250,000円
2022年 244 4371 2,185,500円 10,927,500円
2023年 245 2491 1,245,500円 6,227,500円
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 

個人情報保護 会社案内 会員規約  

copyright©En-Rich all rights reserved.